Тонкослойная (2-5 мм) гидроизоляция бетонных поверхностей, кирпичной кладки, пено- и газоблоков.
Расход: расход 1,8 кг/м2 на 1 мм слоя.
Варианты поставки: ведра / мешки по 25 кг.
Наименование показателя | Значение | Методы измерения |
---|---|---|
Технические характеристики сухой смеси | ||
Внешний вид | Сыпучий порошок серого цвета | ТУ 23.64.10-001-41720114-2018 |
Влажность по массе, %, не более | 0,3 | ГОСТ 8735-88 |
Насыпная плотность в стандартном Неуплотнённом состоянии, кг/м3 | 1100±90 | ГОСТ 8735-88 |
В/Т | 0,13-0,15 | ТУ 23.64.10-001-41720114-2018 |
Сроки схватывания, мин.: начало – не ранее/ конец – не позднее | 60/ 200 | ГОСТ 310.3-76 |
Плотность, кг/м3 | 2070±100 | ГОСТ 5802-86 |
Технические характеристики раствора | ||
Адгезия, МПа, не менее: 28 суток | 1,6 | ГОСТ 31356 |
Прочность на сжатие, не менее, МПа: через 7 дней/ через 28 дней | 6,0/ 8,0 | ГОСТ 5802-86 |
Адгезия, МПа, не менее: через 3 суток/ через 28 суток | 20/ 40 | ГОСТ 310.4-81 |
Марка по водонепроницаемости раствора, W, не менее | W16 | ГОСТ 12730.5 |
Марка по морозостойкости,F, не менее | F400 | ГОСТ 10060 |
Получить квалифицированную консультацию можно по телефону ежедневно с 9:00 до 18:00
8 ***
или